Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ДО ОКОНЧАНИЯ ТЕНДЕРА
дней часов минут секунд
27.04.2024 17:44 17.05.2024 08:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
220 185
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
27.04.2024 17:44
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Вологодская область
Категория Детали трубопровода из полиэтилена
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Муфта 22.21.29.130 шт 30.00 42.00 1 260.00
Муфта 22.21.29.130 шт 30.00 89.50 2 685.00
Муфта 22.21.29.130 шт 50.00 71.50 3 575.00
Обвод 22.21.29.130 шт 30.00 16.00 480.00
Опора для труб 22.21.29.130 шт 100.00 3.00 300.00
Опора для труб 22.21.29.130 шт 100.00 3.00 300.00
Труба напорная многослойная 22.21.21.120 м 400.00 99.50 39 800.00
Труба напорная многослойная 22.21.21.120 м 200.00 699.50 139 900.00
Угольник 22.21.29.130 шт 100.00 6.00 600.00
Угольник 22.21.29.130 шт 100.00 7.00 700.00
Угольник 22.21.29.130 шт 100.00 8.50 850.00
Угольник 22.21.29.130 шт 100.00 10.50 1 050.00
Опора для труб 22.21.29.130 шт 100.00 16.00 1 600.00
Муфта 22.21.29.130 шт 20.00 46.50 930.00
Отвод 22.21.29.130 шт 100.00 33.50 3 350.00
Отвод 22.21.29.130 шт 30.00 33.50 1 005.00
Тройник 22.21.29.130 шт 20.00 66.50 1 330.00
Тройник 22.21.29.130 шт 20.00 66.50 1 330.00
Тройник 22.21.29.130 шт 20.00 191.50 3 830.00
Труба 22.21.29.110 шт 40.00 64.00 2 560.00
Труба 22.21.29.110 шт 30.00 80.00 2 400.00
Труба 22.21.29.110 шт 30.00 126.00 3 780.00
Труба 22.21.29.110 шт 30.00 219.00 6 570.00
Обеспечения заявки, руб 0.00
Обеспечения контракта, руб 11 009.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
28.04.2024 05:41
Полная информация о закупке ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК": Открытый аукцион в электронной форме «Поставка санитарно-технических материалов 2» Вологодская область (прием заявок до 17.05.2024 08:00).
Сгенерировано за 0.0022 с.