Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ДО ОКОНЧАНИЯ ТЕНДЕРА
дней часов минут секунд
24.04.2024 17:01 08.05.2024 08:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
1 600 000
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
24.04.2024 17:01
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Вологодская область
Категория Услуги клинических, бактериологических и фармакологических лабораторий
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 450.00 450.00
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 430.00 430.00
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 450.00 450.00
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 430.00 430.00
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 450.00 450.00
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 450.00 450.00
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 450.00 450.00
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 450.00 450.00
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 450.00 450.00
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 450.00 450.00
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 450.00 450.00
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 450.00 450.00
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 450.00 450.00
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 450.00 450.00
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 450.00 450.00
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 450.00 450.00
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 460.00 460.00
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 483.33 483.33
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 450.00 450.00
Аутоимунные 86.90.15.000 усл. ед 1.00 490.00 490.00
Аутоимунные 86.90.15.000 усл. ед 1.00 1 526.67 1 526.67
Аутоимунные 86.90.15.000 усл. ед 1.00 573.33 573.33
Гормоны, онкомаркеры 86.90.15.000 усл. ед 1.00 970.00 970.00
Гормоны, онкомаркеры 86.90.15.000 усл. ед 1.00 466.67 466.67
Гормоны, онкомаркеры 86.90.15.000 усл. ед 1.00 480.00 480.00
Гормоны, онкомаркеры 86.90.15.000 усл. ед 1.00 490.00 490.00
Гормоны, онкомаркеры 86.90.15.000 усл. ед 1.00 466.67 466.67
Гормоны, онкомаркеры 86.90.15.000 усл. ед 1.00 483.33 483.33
Гормоны, онкомаркеры 86.90.15.000 усл. ед 1.00 486.67 486.67
Гормоны, онкомаркеры 86.90.15.000 усл. ед 1.00 1 183.33 1 183.33
Гормоны, онкомаркеры 86.90.15.000 усл. ед 1.00 490.00 490.00
Гормоны, онкомаркеры 86.90.15.000 усл. ед 1.00 490.00 490.00
Гормоны, онкомаркеры 86.90.15.000 усл. ед 1.00 496.67 496.67
Гормоны, онкомаркеры 86.90.15.000 усл. ед 1.00 1 583.33 1 583.33
Гормоны, онкомаркеры 86.90.15.000 усл. ед 1.00 490.00 490.00
Гормоны, онкомаркеры 86.90.15.000 усл. ед 1.00 533.33 533.33
Гормоны, онкомаркеры 86.90.15.000 усл. ед 1.00 803.33 803.33
Гормоны, онкомаркеры 86.90.15.000 усл. ед 1.00 813.33 813.33
Гормоны, онкомаркеры 86.90.15.000 усл. ед 1.00 490.00 490.00
Гормоны, онкомаркеры 86.90.15.000 усл. ед 1.00 703.33 703.33
Гормоны, онкомаркеры 86.90.15.000 усл. ед 1.00 1 523.33 1 523.33
Гормоны, онкомаркеры 86.90.15.000 усл. ед 1.00 813.33 813.33
Гормоны, онкомаркеры 86.90.15.000 усл. ед 1.00 1 113.33 1 113.33
Гормоны, онкомаркеры 86.90.15.000 усл. ед 1.00 616.67 616.67
Коагулологические исследования 86.90.15.000 усл. ед 1.00 360.00 360.00
Коагулологические исследования 86.90.15.000 усл. ед 1.00 360.00 360.00
Коагулологические исследования 86.90.15.000 усл. ед 1.00 1 000.00 1 000.00
Коагулологические исследования 86.90.15.000 усл. ед 1.00 463.33 463.33
Биохимические исследования крови 86.90.15.000 усл. ед 1.00 280.00 280.00
Биохимические исследования крови 86.90.15.000 усл. ед 1.00 460.00 460.00
Биохимические исследования крови 86.90.15.000 усл. ед 1.00 280.00 280.00
Биохимические исследования крови 86.90.15.000 усл. ед 1.00 280.00 280.00
Биохимические исследования крови 86.90.15.000 усл. ед 1.00 280.00 280.00
Биохимические исследования крови 86.90.15.000 усл. ед 1.00 280.00 280.00
Биохимические исследования крови 86.90.15.000 усл. ед 1.00 493.33 493.33
Биохимические исследования крови 86.90.15.000 усл. ед 1.00 583.33 583.33
Биохимические исследования крови 86.90.15.000 усл. ед 1.00 266.67 266.67
Биохимические исследования крови 86.90.15.000 усл. ед 1.00 283.33 283.33
Биохимические исследования крови 86.90.15.000 усл. ед 1.00 283.33 283.33
Биохимические исследования крови 86.90.15.000 усл. ед 1.00 463.33 463.33
Биохимические исследования крови 86.90.15.000 усл. ед 1.00 563.33 563.33
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 423.33 423.33
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 423.33 423.33
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 413.33 413.33
Аллергологические 86.90.15.000 усл. ед 1.00 510.00 510.00
Витамины 86.90.15.000 усл. ед 1.00 1 616.67 1 616.67
Витамины 86.90.15.000 усл. ед 1.00 916.67 916.67
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 1 016.67 1 016.67
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 1 016.67 1 016.67
Исследования методом ПЦР 86.90.15.000 усл. ед 1.00 1 396.67 1 396.67
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 460.00 460.00
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 460.00 460.00
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 466.67 466.67
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 460.00 460.00
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 853.33 853.33
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 853.33 853.33
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 853.33 853.33
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 853.33 853.33
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 853.33 853.33
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 466.67 466.67
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 466.67 466.67
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 466.67 466.67
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 466.67 466.67
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 603.33 603.33
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 603.33 603.33
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 543.33 543.33
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 613.33 613.33
Исследования методом ИФА 86.90.15.000 усл. ед 1.00 613.33 613.33
Исследования методом ПЦР 86.90.15.000 усл. ед 1.00 870.00 870.00
Обеспечения заявки, руб 16 000.00
Обеспечения контракта, руб 80 000.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
25.04.2024 05:41
Полная информация о закупке ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК": Открытый аукцион в электронной форме «Оказание услуг по проведению лабораторных исследований биологических материалов и проведение анализов» Вологодская область (прием заявок до 08.05.2024 08:00).
Сгенерировано за 0.0029 с.