Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
5 146 004
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
21.09.2020 16:12
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Вологодская область
Категория Без категории
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 набор 4.00 13 097.70 52 390.80
Общая креатинкиназа ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 набор 9.00 3 480.04 31 320.36
Креатинкиназа сердечный изофермент ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 набор 8.00 6 511.64 52 093.12
Глюкоза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 набор 8.00 1 178.84 9 430.72
Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал 21.20.23.110 набор 1.00 3 127.30 3 127.30
Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал 21.20.23.110 набор 1.00 3 127.30 3 127.30
Калий (K+) ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ 21.20.23.110 набор 5.00 4 360.04 21 800.20
Общая щелочная фосфатаза (ЩФ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 набор 3.00 5 339.40 16 018.20
Общая аспартатаминотрансфераза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 набор 4.00 13 131.06 52 524.24
Общая амилаза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 набор 2.00 30 867.84 61 735.68
Липаза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 набор 3.00 10 904.30 32 712.90
Общий белок ИВД, набор, спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 набор 3.00 3 318.70 9 956.10
Альбумин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 набор 2.00 1 975.60 3 951.20
Конъюгированный (прямой, связанный) билирубин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 набор 2.00 4 525.40 9 050.80
Общий билирубин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 набор 4.00 5 411.64 21 646.56
Креатинин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 набор 5.00 4 961.74 24 808.70
Кальций (Ca2+) ИВД, набор, спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 набор 2.00 4 570.50 9 141.00
Глюкоза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 набор 5.00 3 750.26 18 751.30
Железо ИВД, набор, спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 набор 2.00 6 808.64 13 617.28
Неорганический фосфат (PO43-) ИВД, реагент 21.20.23.110 набор 2.00 1 259.50 2 519.00
Магний (Mg2+) ИВД, набор, спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 набор 2.00 12 011.26 24 022.52
Общий холестерин ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 набор 2.00 10 045.56 20 091.12
Холестерин липопротеинов высокой плотности ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 набор 15.00 11 155.46 167 331.90
Холестерин липопротеинов низкой плотности ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 набор 15.00 16 944.76 254 171.40
Триглицериды ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 набор 2.00 9 631.96 19 263.92
Мочевина/азот мочевины ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 набор 13.00 11 164.26 145 135.38
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 набор 2.00 5 428.50 10 857.00
Общая креатинкиназа ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 набор 2.00 9 235.60 18 471.20
Референсный электрод 21.20.23.110 шт 2.00 68 776.76 137 553.52
Натрий (Na+) ИВД, набор, ион-селективные электроды 21.20.23.110 шт 2.00 79 392.14 158 784.28
Калий (K+) ИВД, набор, ион-селективные электроды 21.20.23.110 шт 2.00 60 438.76 120 877.52
Хлорид (Cl-) ИВД, набор, ион-селективные электроды 21.20.23.110 шт 2.00 53 548.00 107 096.00
C-реактивный белок (СРБ) ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ 21.20.23.110 набор 20.00 5 797.74 115 954.80
Ревматоидный фактор ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ 21.20.23.110 набор 1.00 3 961.84 3 961.84
Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал 21.20.23.110 набор 4.00 4 460.86 17 843.44
Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал 21.20.23.110 набор 4.00 4 760.06 19 040.24
Множественные антитела связанные с ревматоидным артритом ИВД, контрольный материал 21.20.23.110 набор 1.00 2 616.54 2 616.54
Множественные антитела связанные с ревматоидным артритом ИВД, контрольный материал 21.20.23.110 набор 1.00 2 616.54 2 616.54
Моющий/чистящий раствор ИВД, для автоматизированных / полуавтоматизированных систем 21.20.23.110 упак 2.00 8 029.64 16 059.28
Моющий/чистящий раствор ИВД, для автоматизированных / полуавтоматизированных систем 21.20.23.110 упак 3.00 1 324.40 3 973.20
Моющий/чистящий раствор ИВД, для автоматизированных / полуавтоматизированных систем 21.20.23.110 упак 3.00 7 906.80 23 720.40
Моющий/чистящий раствор ИВД, для автоматизированных / полуавтоматизированных систем 21.20.23.110 упак 3.00 23 603.80 70 811.40
Моющий/чистящий раствор ИВД, для автоматизированных / полуавтоматизированных систем 21.20.23.110 упак 3.00 37 094.56 111 283.68
Очиститель для ион-селективного блока 21.20.23.110 упак 4.00 1 870.74 7 482.96
Буферный разбавитель образцов ИВД, автоматические/полуавтоматические системы 21.20.23.110 шт 4.00 3 498.00 13 992.00
Калибратор высокой концентрации для ион-селективного блока 21.20.23.110 упак 4.00 920.70 3 682.80
Калибратор низкой концентрации для ион-селективного блока 21.20.23.110 упак 5.00 1 685.94 8 429.70
Ионоселективный электрод референтный раствор ИВД, реагент 21.20.23.110 упак 4.00 2 069.10 8 276.40
Множественные аналиты клинической химии ИВД, калибратор 21.20.23.110 набор 4.00 5 018.56 20 074.24
Подсчет клеток крови ИВД, реагент 21.20.23.110 упак 12.00 14 478.20 173 738.40
Подсчет клеток крови ИВД, реагент 21.20.23.110 упак 10.00 19 906.70 199 067.00
Подсчет клеток крови ИВД, реагент 21.20.23.110 упак 9.00 24 098.80 216 889.20
Флуоресцентный краситель для подсчета ретикулоцитов 21.20.23.110 упак 11.00 35 325.40 388 579.40
Подсчет клеток крови ИВД, реагент 21.20.23.110 упак 7.00 19 831.54 138 820.78
Подсчет клеток крови ИВД, реагент 21.20.23.110 упак 116.00 7 867.56 912 636.96
Подсчет клеток крови ИВД, контрольный материал 21.20.23.110 упак 2.00 7 949.34 15 898.68
Подсчет клеток крови ИВД, контрольный материал 21.20.23.110 упак 2.00 7 949.34 15 898.68
Подсчет клеток крови ИВД, контрольный материал 21.20.23.110 упак 2.00 7 949.34 15 898.68
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 набор 15.00 4 635.40 69 531.00
Общая аспартатаминотрансфераза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 набор 15.00 4 635.40 69 531.00
Общий белок ИВД, набор, спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 набор 5.00 1 657.34 8 286.70
Альбумин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 набор 15.00 668.06 10 020.90
Общий билирубин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 набор 9.00 3 269.20 29 422.80
Конъюгированный (прямой, связанный) билирубин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 набор 7.00 2 401.66 16 811.62
Мочевина/азот мочевины ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 набор 19.00 4 144.06 78 737.14
Общая амилаза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 набор 9.00 9 091.86 81 826.74
Липаза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 набор 33.00 18 278.34 603 185.22
Креатинин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 набор 9.00 2 002.74 18 024.66
Обеспечения заявки, руб 51 460.04
Обеспечения контракта, руб 0.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
22.09.2020 05:45
УЧАСТНИКИ ТОРГОВ
░░░░░░░░ Вологодская область
░░░ ░░░░░░░░░░ Вологодская область
Полная информация о закупке Комитет государственного заказа Вологодской области: Открытый аукцион в электронной форме «Поставка реагентов для анализаторов биохимического и гематологических автоматических» Вологодская область (прием заявок до 01.10.2020 08:00).
Сгенерировано за 0.0049 с.